Rozvrh hodín pondelok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 6a | 6b | 6c | |||||
| Slovenský jazyk | V. Valihorová-Filipovićová | 5c | 8b | 7c | 8a | ||||
| Občianska výchova | 6bc | ||||||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 5b | 5a | ||||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 5b | 5c | 5a | |||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | 6d | ||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 7b | 6c | 7c | |||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 8c | 5b | 6d | 5d | 7d | |||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 7b | 8b | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 6b | 6a | 5b | 6c | ||||
| Matematika | J. Slavka | 7c | 7d | 5d | 6d | ||||
| Matematika | Z. Dudić | 5a | 8c | ||||||
| Fyzika | M. Merník | 6b | 7c | 6a | 7b | ||||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 7a | 6c | 5c | 6a | 5b | |||
| Biológia | A. Medveď | 7c | |||||||
| Ochrancovia prírody | 5c | 6a | |||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 6d | 6a | 7a | |||||
| Dejepis | J. Benda | ||||||||
| Občianska výchova | 5b | 5a | |||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 8b | 7a | ||||||
| Zemepis | S. Antanasijević | ||||||||
| Chémia | J. Chlpka | 7d | 7c | 8c | 7b | 7a | 8a | ||
| Technika | J. Lekár | 8a | 8a | 8b | 8b | 8c | 8c | ||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5c | 7a | 7d | 8a | 5a | |||
| Výtvarná kultúra | E. Lončar | 7b | |||||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 7b | 7a | 5a | 6b | 6a | 8b | ||
| Informatika | M. Milenković | 7a | |||||||
| Nemecký jazyk | M. Lačoková | 6c | 7b | 8a | 5a | 6b | 5c | ||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | ||||||||
| Nemecký jazyk | J. Todorić | 8b | 5d | 7d | 8c | 6d | |||
| Náboženstvo | R. Despotović | ||||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Informatika | M. Milenković | 7a | 7d | ||||||
| Telesná výchova | M. Jašo | 7c | 5d | 5b | 5c | ||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | ||||||||
Rozvrh hodín utorok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 6b | 7b | 6c | 6a | ||||
| Slovenský jazyk | V. Valihorová-Filipovićová | 8b | 8a | 7c | 5c | ||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 5b | 5a | 7a | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 5a | 6b | 5c | 6a | ||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | 6d | ||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 8c | 6c | 7d | |||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 7d | 6a | 5c | 5a | ||||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 6c | 7b | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 6c | 5c | 6a | 5b | 6b | |||
| Matematika | J. Slavka | 7b | 7d | 5d | |||||
| Matematika | Z. Dudić | 5a | 8c | 8b | 7a | 8a | |||
| Fyzika | M. Merník | 6d | 8b | 6b | 7d | 8a | 7a | ||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 5c | 5b | 8a | 8b | 6b | |||
| Biológia | A. Medveď | 6d | |||||||
| Ochrancovia prírody | 6d | 5d | 6c | ||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 8a | 6b | 8b | 7c | 5a | |||
| Dejepis | J. Benda | ||||||||
| Občianska výchova | 8ab | ||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 7c | 5d | 8a | 7b | 8b | |||
| Zemepis | S. Antanasijević | 6d | 8c | 7d | |||||
| Občianska výchova | 7d | ||||||||
| Chémia | J. Chlpka | ||||||||
| Technika | J. Lekár | 7a | 7a | 7b | 7b | 7c | 7c | ||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5d | 8c | 6c | 5b | ||||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 6a | 7c | 5b | 5b | 6b | |||
| Telesná výchova | M. Jašo | 5d | 8c6d | 5b | 6c | 7d | 5c | ||
| Nemecký jazyk | M. Lačoková | 7a | 6a | 5a | |||||
| Nemecký jazyk | A. Chorvatová | ||||||||
| Nemecký jazyk | J. Todorić | ||||||||
| Náboženstvo | R. Despotović | 5d6d | |||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 8ab | |||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Informatika | M. Milenković | ||||||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 6a | 7a | 6b | |||||
Rozvrh hodín streda
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 6c | 7b | ||||||
| Slovenský jazyk | V. Valihorová-Filipovićová | 5c | 8a | 8b | 7c | ||||
| Občianska výchova | 6a | ||||||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 7a | 5a | 5b | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 6a | 8b | 5b | 8a | ||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | 6d | ||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 7b | 7a | 8c | 7c | 6c | 7d | ||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 8c | 8a | 7a | 5d | 6d | |||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 6b | 7c | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 6c | 5b | 6b | 5c | 6a | |||
| Matematika | J. Slavka | 7c | 6d | 7b | 7d | ||||
| Matematika | Z. Dudić | 8a | 8c | 8b | 7a | 5a | |||
| Fyzika | M. Mernik | 6d | |||||||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 8b | 6c | 5d | 5a | ||||
| Biológia | A. Medveď | 8c | 7b | ||||||
| Ochrancovia prírody | 6b | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 5b | 7b | 6c | |||||
| Dejepis | J. Benda | 5c | 7d | ||||||
| Občianska výchova | 5c | 7ac | |||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 5a | 6a | 7c | 6b | 5c | 6c | ||
| Chémia | J. Chlpka | 7b | 8c | 8b | 7a | ||||
| Technika | J. Lekár | 7d | 7d | 6a | 6a | ||||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5c | 6d | ||||||
| Výtvarná kultúra | E. Lončar | 5d | 5d | 7d | 6d | 8c | |||
| Telesná výchova | S. Poniger | 6b | 5a | 8a | 7a | 8b | 7b | ||
| Informatika | M. Milenković | 8c | |||||||
| Technika | 6b | 6b | |||||||
| Nemecký jazyk | M. Lačokova | 5b | 8a | ||||||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | 7c | |||||||
| Nemecký jazyk | J. Todorić | ||||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 5ab | 7c | ||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Telesná výchova | M. Jašo | 6c | 7d | 6d8c | 7c | ||||
Rozvrh hodín štvrtok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 6a | 7b | 6b | |||||
| Slovenský jazyk | V. Valihorová-Filipovićová | 5c | |||||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 7a | 5b | 5a | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 6a | 5c | 5b | 6b | 5a | |||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 7b | 7d | 8c | 7a | ||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 5b | 7a | 8a | 5a | 6a | |||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 6c | 8b | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 5c | 6a | 6b | |||||
| Matematika | J. Slavka | 7c | 5d | 7b | 7d | 6d | |||
| Matematika | Z. Dudić | 8b | 8c | 7a | 5a | 8a | |||
| Fyzika | M. Merník | 8c | 8a | 6a | 6c | 7c | |||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 8a | 6b | 6a | 5d | ||||
| Biológia | A. Medveď |
7c |
7d | ||||||
| Ochrancovia prírody | 5a | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 6b | 7c | 8a | 7a | ||||
| Dejepis | J. Benda | 8c | |||||||
| Občianska výchova | 7b | ||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 6c | 5b | 7b | |||||
| Zemepis | S. Antanasijević | 7d | 6d | 8c | |||||
| Občianska výchova | 56d | 8c | |||||||
| Chémia | J. Chlpka | 7c | 8b | 7d | 8a | ||||
| Technika | J. Lekár | 6c | 6c | 5b | 5b | ||||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 7c | 5d | 7b | 7d | 6d | |||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 5a | 5a | 8b | 5c | 5c | 7a | ||
| Telesná výchova | M. Jašo | 7d | 5c | 6d8c | 5d | 6c | |||
| Nemecký jazyk | M. Lačoková | 7a | |||||||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | ||||||||
| Nemecký jazyk | J. Todorić | ||||||||
| Informatika | M. Milenković | 7c | 8b | 7b | 8a | ||||
| Technika | 6d | 6d | |||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 6ab | |||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Telesná výchova | S. Poniger | 8a | 8b | 5a | 7b | ||||
Rozvrh hodín piatok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 6c | 6a | 6b | 7b | ||||
| Slovenský jazyk | V. Valihorová-Filipovićová | 8b | 7c | 5c | 8a | ||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 5b | 5a | 7a | 67d | ||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 6b | 8a | 8b | |||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | 6d | ||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 7d | 7c | 7a | 8c | ||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 5c | |||||||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 6b | 7c | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 5b | 5c | 6c | |||||
| Matematika | J. Slavka | 5d | 6d | 7c | 7b | ||||
| Matematika | Z. Dudić | 8b | 7a | 8a | |||||
| Fyzika | M. Merník | 7a | 8b | 7d | 6c | 8c | 7b | ||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 5a | 7a | ||||||
| Biológia | A. Medveď | 7b | 7d | 8c | 6d | ||||
| Ochrancovia prírody | 5b | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová |
6d |
6c | 7b | 8b | 6a | |||
| Dejepis | J. Benda | 8c | 5d | 7d | |||||
| Občianska výchova | |||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 8a | 6b | 6a | 7a | ||||
| Chémia | J. Chlpka | ||||||||
| Technika | J. Lekár | ||||||||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5a | 5b | 6a | |||||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 8a | 6c | ||||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 6a | 8a | ||||||
| Telesná výchova | M. Jašo | 5b | 7c | ||||||
| Nemecký jazyk | M. Lačokova | 6b | 7b | 5b | 6a | 6c | 5c | ||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | 7c | |||||||
| Nemecký jazyk | J. Todorić | 8c | 5d | 6d | 7d | 8b | |||
| Informatika | M. Milenković | ||||||||
| Technika | 5a | 5a | 5c | 5c | 5d |
5d |
|||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 7ab | |||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||