Rozvrh hodín pondelok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 5b | 5a | 5c | |||||
| Slovenský jazyk | A. Speváková | 6c | 7a | 8c | 7b | ||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 6a | 8a | 8b | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 5b | 7b | 7a | |||||
| Srbský jazyk | Z. Pataftová | 6c | 6b | 7b | |||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 6d | 8d | ||||||
| Anglický jazyk | V. Kaňová | ||||||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 7c | 8b | 5a | 8a | ||||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 7b | 5b | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 8b | 5c | 5b | 5a | ||||
| Matematika | J. Slavka | 8d | 5d | 6d | 6c | 6b | |||
| Matematika | Z. Dudić | 7b | 8c | 6a | 7c | 7a | |||
| Fyzika | S. Križan | 8c | 7b | 8a | 8d | 7c | 6c | ||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 5c |
7a |
||||||
| Biológia | A. Medveď | 6c | 6d | 5d | 7d | ||||
| Ochrancovia prírody | 6a | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 6b | 6c | 8c | |||||
| Dejepis | J. Benda | 6d | 8d | ||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 5c | 6b | ||||||
| Zemepis | S. Antanasijević | ||||||||
| Chémia | J. Chlpka | 8b | 8c | 7a | |||||
| Technika | J. Lekár | 5a | 5a | 5b | 5b | 6a | 6a | ||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5a | |||||||
| Výtvarná kultúra | E. Majerova | 6b | 6d | 5d | 5d | 8d | |||
| Telesná výchova | S. Poniger | 6a | 6b | 7b | 5b | 8a | 7a | ||
| Informatika | M. Milenković | 7a | 7c | 8d | 8a | 8b | 8c | ||
| Nemecký jazyk | M. Lačoková | 8a | 8c | 6a | 8b | 5a | |||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | ||||||||
| Nemecký jazyk | J. Milošević | ||||||||
| Náboženstvo | R. Milinković | 56d | |||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Telesná výchova | M. Jašo | 7c | 7b | 8c | |||||
| Občianska výchova | J. Benda | 5bc | |||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | ||||||||
Rozvrh hodín utorok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 6b | 5c | 5a | 5b | ||||
| Slovenský jazyk | A. Speváková | 7b | 8c | 7a | |||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 8b | 8a | 7c | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 5b | 7a | 8c | 5a | ||||
| Srbský jazyk | Z. Pataftová | 6a | 7c | ||||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 6d | 8d | ||||||
| Anglický jazyk | V. Kaňová | ||||||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 6a | 7a | ||||||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 6b | 7b | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 8a | 5a | 5c | 5b | ||||
| Matematika | J. Slavka | 5d | 6d | ||||||
| Matematika | Z. Dudić | 7c | 7b | 6a | 8c | 7a | |||
| Fyzika | S. Križan | 7a | 6a | 8b | |||||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 5a | 8b | 8a | 8d | 5b | |||
| Biológia | A. Medveď | 6b | |||||||
| Ochrancovia prírody | 5c | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 6c | 7a | 7b | 8a | 8b | |||
| Dejepis | J. Benda | ||||||||
| Občianska výchova | 8c | 7ab | |||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 8b | 6c | 6a | 7b | 8a | |||
| Zemepis | S. Antanasijević | 7c | 6d | 8d | |||||
| Občianska výchova | 5d | 6d | |||||||
| Chémia | J. Chlpka | ||||||||
| Technika | J. Lekár | 6b | 6b | 6c | 6c | 6d | 6d | ||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 8d | 5b | 5d | 5c | 8b | 8c | ||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 5c | 5c | 5a | 5a | 6a | 8a | ||
| Telesná výchova | M. Jaso | 8c | 8d | 5d7c | 6c | 5c | 8b | ||
| Nemecký jazyk | M. Lačoková | 5b | 8a | 8c | 6b | ||||
| Nemecký jazyk | A. Chorvatová | ||||||||
| Nemecký jazyk | J. Milošević | 5d | 6d | 7b | 7c | 8d | |||
| Náboženstvo | R. Milinković | ||||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 8c | 7ab | ||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Informatika | M. Milenković | ||||||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 7a | 6a | 5a | 8b | ||||
Rozvrh hodín streda
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 5a | 5b | 5c | 6b | ||||
| Slovenský jazyk | A. Spaváková | 6c | 8c | 7b | 7a | ||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 6a | 8a | 8b | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 8a | 8b | 5b | |||||
| Srbský jazyk | Z. Pataftová | 7c | 6b | 6c | |||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 5c | 8d | 6d | |||||
| Anglický jazyk | V. Kaňová | ||||||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 8b | 7c | 5d | 8c | 8d | |||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 5b | 5c | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 5a | 8a | 8b | 5c | ||||
| Matematika | J. Slavka | 6d | 6c | 8d | 5d | 6b | |||
| Matematika | Z. Dudić | 8c | 7a | ||||||
| Fyzika | S. Križan | 6c | 6d | 6b | 8d | 7a | |||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 7b | 8d | 6a | 5a | 5b | 8c | ||
| Biológia | A. Medveď | ||||||||
| Ochrancovia prírody | 6d | 5b | 5a | ||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 8a | 6a | 7b | |||||
| Dejepis | J. Benda | 7d | 8d | ||||||
| Občianska výchova | 7ab | ||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 5d | 8c | 5a | 7a | 6c | 8b | ||
| Chémia | J. Chlpka | 8d | 7b | 8c | 7c | 8b | 8a | ||
| Technika | J. Lekár | ||||||||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5d | 6d | 6a | 5a | 5c | 7a | ||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | ||||||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 6b | 6a | 5b | 8b | 5a | 7b | ||
| Informatika | M. Milenković | 7a | 7a | 7b | 7b | 7c | 7c | ||
| Nemecký jazyk | M. Lačokova | 5c | |||||||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | 6c | |||||||
| Nemecký jazyk | J. Milošević | ||||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 6ab | 8ab | ||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Telesná výchova | M. Jašo | 5c | 5d | 8d | 7d | ||||
Rozvrh hodín štvrtok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 5c | 5a | 5b | 6b | ||||
| Slovenský jazyk | A. Speváková | 7a | 6c | 7b | |||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 6a | 8a | 56d | |||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 7b | 8b | 5a | 8a | ||||
| Srbský jazyk | Z. Pataftová | 6b | 6a | 7c | 6c | ||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 5c | 8d | ||||||
| Anglický jazyk | V. Kaňová | ||||||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 8d | 5a | 5d | 6d | 6a | |||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 6c | 6b | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 8b | 5c | 8a | 5b | 5a | |||
| Matematika | J. Slavka | 6d | 6c | 6b |
5d |
8d | |||
| Matematika | Z. Dudić | 6a | 7b | 8c | 7c | 7a | |||
| Fyzika | S. Križan | 7c | 8c | 6d | |||||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 8c | 7a | 7b | 5c | 8b | |||
| Biológia | A. Medveď | 6b |
|
||||||
| Ochrancovia prírody | 5d | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová | 5a | 5d | 5b | 6a | ||||
| Dejepis | J. Benda | 7c | |||||||
| Občianska výchova | 6ac | ||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 6b | 6a | ||||||
| Zemepis | S. Antanasijević | 6d | 8d | 7c | |||||
| Občianska výchova | 8d | 7c | |||||||
| Chémia | J. Chlpka | 7a | 7c | 8d | 7b | 8a | |||
| Technika | J. Lekár | 8a | 8a | 8b | 8b | 8c | 8c | ||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 6c | |||||||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 5b | 5b | 7a | 8c | 7b | |||
| Telesná výchova | M. Jašo | 5c | 6d | 6c | 8d | ||||
| Nemecký jazyk | M. Lačoková | 7b | 8b | 5a | 8a | ||||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | ||||||||
| Nemecký jazyk | J. Milošević | ||||||||
| Informatika | M. Milenković | 7b | |||||||
| Náboženstvo | J. Kotasová-Medveďová | 5ab | 6c | ||||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
| Telesná výchova | S. Poniger | 5b | 6b | 6c | 8a | ||||
Rozvrh hodín piatok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 5c | 6b | 5b | 5a | ||||
| Slovenský jazyk | A. Speváková | 8c | |||||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 6a | 8b | ||||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 6a | 8a | 8b | 6b | 7b | |||
| Srbský jazyk | Z. Pataftová | 6a | |||||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 5d | 5c | ||||||
| Anglický jazyk | V. Kaňová | ||||||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 8a | 8c | 6d | 7a | ||||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 5c | 6c | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 5b | 8b | 8a | |||||
| Matematika | J. Slavka | 6c | 6b | 8d | |||||
| Matematika | Z. Dudić | 7c | 6a | 7b | |||||
| Fyzika | S. Križan | 6a | 8a | 8b | 6b | 7b | |||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 6a | 8a | ||||||
| Biológia | A. Medveď | 5d | 6d | 6c | 7c | ||||
| Ochrancovia prírody | 6c | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová |
8b |
5c | 8a | 6b | 7a | |||
| Dejepis | J. Benda | 8d | |||||||
| Občianska výchova | 5a | ||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 7b | 7a | 5b | 8a | 8c | |||
| Chémia | J. Chlpka | ||||||||
| Technika | J. Lekár | 8d | 8d | ||||||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5a | 7c | 7b | 8a | 8b | |||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 6c | 7c | 8b | |||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 7a | 5a | ||||||
| Telesná výchova | M. Jašo | 8c | 6d | 8b | 5d7c | ||||
| Nemecký jazyk | M. Lačokova | 6b | 5b | 5a | 5c | 7a | 6a | ||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | 6c | |||||||
| Nemecký jazyk | J. Milošević | 5d | 7c | 8d |
6d |
7b | |||
| Informatika | M. Milenković | ||||||||
| Technika | M. Milenković | 5d | 5d | 5b |
5b |
||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||