Jan Čajak Základná Škola
Rozvrh hodín piatok
| Hodiny | |||||||||
| Predmet | Meno a priezvisko učiteľa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Slovenský jazyk | M. Andrášiková | 5c | 6b | 5b | 5a | ||||
| Slovenský jazyk | A. Speváková | 8c | |||||||
| Slovenský jazyk | J. Pantelićová | 6a | 8b | ||||||
| Srbský jazyk | A. Lačoková | 6a | 8a | 8b | 6b | 7b | |||
| Srbský jazyk | Z. Pataftová | 6a | |||||||
| Srbský jazyk | G. Milićević | 5d | |||||||
| Srbský jazyk | B. Bukvić | 5d | 5c | ||||||
| Anglický jazyk | V. Kaňová | ||||||||
| Anglický jazyk | I. Hansmanová | 8a | 8c | 6d | 7a | ||||
| Anglický jazyk | D. Lešťanová | 5c | 6c | ||||||
| Matematika | K. Kresová | 5b | 8b | 8a | |||||
| Matematika | J. Slavka | 6c | 6b | 8d | |||||
| Matematika | Z. Dudić | 7c | 6a | 7b | |||||
| Fyzika | S. Križan | 6a | 8a | 8b | 6b | 7b | |||
| Biológia | M. Vranková-Stracinská | 6a | 8a | ||||||
| Biológia | A. Medveď | 5d | 6d | 6c | 7c | ||||
| Ochrancovia prírody | 6c | ||||||||
| Dejepis | M. Jovankovičová |
8b |
5c | 8a | 6b | 7a | |||
| Dejepis | J. Benda | 8d | |||||||
| Občianska výchova | 5a | ||||||||
| Zemepis | M. Pálenkášová | 7b | 7a | 5b | 8a | 8c | |||
| Chémia | J. Chlpka | ||||||||
| Technika | J. Lekár | 8d | 8d | ||||||
| Hudobná kultúra | M. Stankovićová- Kriváková | 5a | 7c | 7b | 8a | 8b | |||
| Výtvarná kultúra | D. Triašková | 6c | 7c | 8b | |||||
| Telesná výchova | S. Poniger | 7a | 5a | ||||||
| Telesná výchova | M. Jašo | 8c | 6d | 8b | 5d7c | ||||
| Nemecký jazyk | M. Lačokova | 6b | 5b | 5a | 5c | 7a | 6a | ||
| Nemecký jazyk | A. Chorvátová | 6c | |||||||
| Nemecký jazyk | J. Milošević | 5d | 7c | 8d |
6d |
7b | |||
| Informatika | M. Milenković | ||||||||
| Technika | M. Milenković | 5d | 5d | 5b |
5b |
||||
| Poobede | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||